2025.01.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
스포츠 토토 및 세그먼트 이름 | Chongzhou Chenggrain Group Tianfu 그레인 실버 스포츠 토토 약한 현재 스포츠 토토 구성/세그먼트 | |||||||
스포츠 토토 소유자 | Chengdu Grain Group Co., Ltd. | Tenderer | Chengdu Xingcheng Construction Management Co., Ltd., Chengdu Construction Engineering Second Construction Engineering Co., Ltd. | |||||
입찰 기관 | Zhongtong Construction Engineering Management Co., Ltd. | 입찰 기관 연락처 번호 | 028-85175263 | |||||
개시 입찰Time | 2025Year1Month24day10:30 | 오프닝위치 | 스포츠 토토도시 공공 자원 거래 서비스 센터 | |||||
입찰 통제 가격 | 15501429.27 위안 | |||||||
우승 후보의 이름 | 첫 번째 장소 :Chengdu 건설 산업 장비 설치 Co., Ltd. 2 위 :Chengdu Xiwu Xinan Intelligent System Co., Ltd. 3 위 :Zhongmin Mingtai Group Co., Ltd. | |||||||
공개 발표 기간 | 2025Year1Month27Sun to2025연도2Month8day | |||||||
감독 부서 이름 및 감독 전화 | 스포츠 토토 승인 부서 | 스포츠 토토 시립 행정 승인국 | 연락처 번호 | 028-82215508 | ||||
산업 관리 | 스포츠 토토 Municipal Housing and Urban-Prucal Development Bureau | 연락처 번호 | 028-82279445 | |||||
참고 :1. 조직 비교 단위는 선택된 후보자의 공개 공개 내용의 진위, 정확성 및 일관성을 담당합니다. |